Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội vừa công bố danh sách của 16 đồ án, dự án phải tạm dừng chờ quy hoạch phân khu.
Tính đến nay, Hà Nội đã phân loại danh sách của 244 đồ án, dự án rà soát đợt I. Với kết quả đã có 98 đồ án, dự án đã cho phép triển khai, xem xét 55 đồ án, dự án tiếp tục triển khai, 75 đồ án, dự án phải điều chỉnh quy hoạch và 16 dự án tạm dừng chờ quy hoạch.
Thông tin về kết quả rà soát các đồ án, dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội: Có tổng số 398 đồ án, dự án được rà soát, Thành phố Hà Nội đề xuất cho triển khai 202 đồ án, dự án trong đó có 176 đồ án, dự án phù hợp quy hoạch.
Danh sách 16 dự án tạm dừng chờ quy hoạch:
Thông tin về kết quả rà soát các đồ án, dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội: Có tổng số 398 đồ án, dự án được rà soát, Thành phố Hà Nội đề xuất cho triển khai 202 đồ án, dự án trong đó có 176 đồ án, dự án phù hợp quy hoạch.
Danh sách 16 dự án tạm dừng chờ quy hoạch:
STT | Tên Dự án | Xã/ phường | Quận/ huyện | Chủ đầu tư | DT (ha) |
1 | Điểm công nghiệp làng nghề Đa Sỹ | Kiến Hưng | Hà Đông | Công ty CP phát triển Tây Hà Nội | 13.20 |
2 | Điểm CN làng nghề La Dương | Dương Nội | Hà Đông | Cty CP phát triển Tây Hà Nội | 8.16 |
3 | Điểm CN tiểu thủ công nghiệp Di Trạch | Di Trạch | Hoài Đức | Cty TNHH SX&TM Việt Hoa | 9.99 |
4 | Điểm CN Đại Tự | Kim Chung | Hoài Đức | UBND xã Kim Chung | 7.90 |
5 | Điểm CN La Phù mở rộng | La Phù | Hoài Đức | Công ty cổ phần XNK Tổng hợp Hà Nội | 40.80 |
6 | Khu đô thị Kim Chung-Di Trạch (Thăng Long 9) | Kim Chung, Di trạch | Hoài Đức | Tổng Cty thương mại và xây dựng –Bộ GTVT | 138.17 |
7 | Khu Nhà ở Hỗn hợp Phương Bắc | Kim Chung | Hoài Đức | Cty CPĐT XD và PT Phương Bắc | 0.60 |
8 | Khu nhà ở biệt thự Nguyên Ngọc | Kim Chung | Hoài Đức | Cty TNHH Nguyên Ngọc | 1.03 |
9 | Khu đô thị Mê Linh - Đại Thịnh | Mê Linh, Đại Thịnh | Mê Linh | Tổng Cty ĐTPT nhà và đô thị (HUD) | 141.84 |
10 | Văn Phòng và khu biệt thự nhà vườn Tiến Phong | Đại Thịnh | Mê Linh | Cty CPĐTXD thương mại Tiến Phong | 2.56 |
11 | Khu đô thị Gofl Vinashin | Văn Khê, Mê Linh, Tráng Việt | Mê Linh | Cty CP ĐT&Vận tải dầu khí VINASHIN | 217.65 |
12 | Cụm công nghiệp Phú Xuyên | Nam Phong, Nam Triều, Phúc Tiến, TT Phú Xuyên | Phú Xuyên | Công ty CP Tập đoàn đầu tư phát triển VN | 240.00 |
13 | Cụm CN Habeco | Hà Hồi, Quất Động | Thường Tín | Cty Cổ phần đầu tư phát triển Habeco | 76.88 |
14 | KĐT thương mại dịch vụ nhà ở Habeco Hạ Hồi Quất Động | Hạ hồi Quất động | Thường Tín | Cty Cổ phần đầu tư phát triển Habeco | 50.72 |
15 | Cụm CN Quất Động mở rộng | Quất Động, Nguyễn Trãi | Thường Tín | Cty CPGT Hồng Hà | 43.50 |
16 | Nhà ở để bán thị trấn Cầu Diễn | Cầu Diễn | Từ Liêm | CTCPĐT TMDV Xây lắp | 2.90 |
(Theo Sở QHKT HN)